Tuesday, May 5, 2009

Analisa Keputusan Ujian Selaras 2

Subjek Pendidikan Islam

LULUS

Tahun 1: 30 / 30 = 100%
Tahun 2: 32 / 33 = 97%
Tahun 3: 35 / 36 = 97%
Tahun 4: 37 / 39 = 95%
Tahun 5: 28 / 30 = 93%
Tahun 6: 45 / 48 = 94%

Keseluruhan: 207 / 216 = 96%
*meningkat 4% berbanding Ujian Selaras 1

Subjek Pelajaran Jawi


LULUS

Tahun 1: 31 / 31 = 100%
Tahun 2: 33 / 33 = 100%
Tahun 3: 34 / 36 = 94%
Tahun 4: 37 / 41 = 90%
Tahun 5: 25 / 30 = 83%
Tahun 6: 41 / 47 = 87%

Keseluruhan: 201 / 218 = 92%
*meningkat 5% berbanding Ujian Selaras 1




1 comment:

DUN Behrang 2020 said...

Tahniah...teruskan kecemerlangan...

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin